Nejvýhodnější hypotéky, hypoteční kalkulačka

Vyberte si nejvýhodnější hypotéku! Hledáte hypotéku na dům, byt, nebo cokoliv jiného, ale nevíte, kterou hypoteční banku si vybrat? Jste na správném místě - Srovnam.cz Vám nabízí přehledné srovnání hypoték. Stačí zadat požadované parametry hypotéky a naše hypoteční kalkulačka Vám nabídne přehledné porovnání všech potřebných údajů. Vybranou hypotéku si můžete rovnou online objednat. Nabízíme řešení i pro zájemce o refinancování hypoték.

Vítejte v sekci hypotéky – hypoteční kalkulačka

Chcete-li poradit, jak vyplnit formulář nebo jak se orientovat v hypoteční kalkulačce, klikněte zde.

Porovnejte hypotéky

?
?
?
?

Aktualizováno dne: 11.08.2011

Nejžádanější hypotéky Najděte mi nejlepší hypotéku. Nechci porovnávat
Poskytovatel hypotéky Výše hypotéky Úroková míra Měsíční splátka Měsíční poplatek Doba fixace Délka splácení Poplatek Detaily hypotéky
hypotéka UniCredit Bank 1 600 000 Kč 3.49% 9 313 Kč 150 Kč 3 20 12 800 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka Oberbank AG 1 600 000 Kč 3.55% 9 321 Kč 150 Kč 3 20 11 200 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka Česká spořitelna 1 600 000 Kč 3.59% 9 395 Kč 200 Kč 3 20 0 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka LBBW Bank CZ, a.s. 1 600 000 Kč 3.59% 9 397 Kč 150 Kč 3 20 9 000 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka Komerční banka 1 600 000 Kč 3.89% 9 603 Kč 150 Kč 3 20 2 900 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka Hypoteční banka 1 600 000 Kč 4.09% 9 772 Kč 150 Kč 3 20 12 800 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka ČSOB 1 600 000 Kč 4.09% 9 772 Kč 150 Kč 3 20 12 800 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka Česká pojišťovna 1 600 000 Kč 4.09% 9 772 Kč 150 Kč 3 20 12 800 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka Volksbank 1 600 000 Kč 4.19% 9 906 Kč 150 Kč 3 20 12 000 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka Wüstenrot 1 600 000 Kč 4.29% 9 942 Kč 150 Kč 3 20 12 800 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka mBank 1 600 000 Kč 4.42% 10 053 Kč 0 Kč 3 20 0 Kč Více informací Kontaktujte nás
hypotéka Raiffeisenbank 1 400 000 Kč 4.79% 9 078 Kč 150 Kč 3 20 0 Kč Více informací Kontaktujte nás

Upozornění: Uvedené podmínky hypotečních úvěrů jsou orientační. Banka má právo na základě vyhodnocení žádosti klienta nabídnout odlišné podmínky nebo žádost zamítnout.